In onderstaande tabel staan enkele statistische gegevens van onze gemeente:
Aantallen per 31-12 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
Het aantal leden | 885 | 879 | 891 | 898 | 918 | 921 | 914 | 919 | 931 | 933 |
- aantal doopleden | 412 | 402 | 405 | 412 | 415 | 412 | 408 | 411 | 418 | 410 |
- aantal belijdende leden | 473 | 477 | 486 | 486 | 503 | 509 | 506 | 508 | 513 | 523 |
Het ledenbestand neemt toe/af met | +6 | -12 | -7 | -20 | -3 | 7 | -5 | -12 | -2 | -6 |
- erbij: geboren en/of ingekomen | 32 | 21 | 22 | 13 | 26 | 39 | 25 | 33 | 26 | 42 |
- eraf: overleden en/of vertrokken | 26 | 33 | 29 | 33 | 29 | 32 | 30 | 45 | 28 | 48 |
Het aantal: | ||||||||||
- huwelijken ingezegend | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 |
- doopleden gedoopt | 6 | 12 | 8 | 2 | 3 | 8 | 8 | 4 | 9 | 10 |
- belijdenissen gedaan | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 6 | 5 | 5 | 0 | 6 |
- leden overleden | 16 | 8 | 6 | 11 | 14 | 12 | 11 | 10 | 6 | 13 |
Het (gemiddeld) aantal kerkbezoekers in de: | ||||||||||
- ochtenddiensten | n.b. | n.b. | * | * | 237 | 265 | 271 | 256 | 262 | 296 |
- avonddiensten | n.b. | n.b. | * | * | 50 | 65 | 52 | 65 | 53 | 61 |
*) Vanwege corona hebben in 2020 geen tellingen plaatsgevonden. In 2021 is er slechts één keer geteld, niet heel representatief, daarom zijn deze gegevens niet verwerkt.